Чиллеры Trane Flex II

ЧИЛЛЕРЫ Flex II С МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
Типы чиллера Flex ll
Преимущества
Максимальная универсальность: можно объединить до 6 машин в одну систему для достижения необходимой мощности
Основные характеристики
- Спиральные компрессоры
- Осевые вентиляторы
- Высокоэффективный воздушный теплообменник с бесшовными медными трубками и гофрированным алюминиевым оребрением
- Водяной пластинчатый теплообменник оснащен реле дифференциального давления и электрическим нагревателем для защиты от обмерзания
- Контроль низкого давления конденсации и испарения с функцией плавного регулирования скорости вентиляторов
- Электронный терморегулирующий вентиль
- Корпус и панели выполнены из оцинкованной окрашенной стали
Опции
- Устройство частичной рекуперации тепла
- Исполнения с низким или очень низким уровнем шума
- Комплект водопроводных соединений
- Конденсаторы коррекции коэффициента мощности
- Комплект для работы при высоких температурах окружающего воздуха
Дополнительные принадлежности
- Выносной терминал
- Карта усиления сигнала
- Реле расхода
- Автоматическое пополнение воды
- Сетчатый водяной фильтр
- Водяные манометры
- Резиновые или пружинные виброгасящие опоры корпуса
Управление
- Микропроцессорный контроллер для включения/ выключения установки, настройки режима работы, параметров и отображения кода ошибки
- Плата передачи данных RS485 по протоколу Modbus
Контроллер FlexMaster (опция)
- К одному главному контроллеру можно подключить максимум 6 контроллеров Flex с одинаковыми или разными характеристикам
- Легко подключается и специально разработан для увеличения мощности холодильной машины и/или теплового насоса с модульной конструкцией
- Служит для управления основными функциями, режимами работы установки и внешних водяных насосов или водяных насосов, встроенных в каждую установку
- Гарантирует непрерывную работу: в случае если один контроллер Flex находится
Характеристики
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс)(1) | (°C) | -20/+43 | ||||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) | (°C) | -6/15 | ||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||
Чиллер Trane Flex II | 140Z | 150Z | 155Z | 160Z | 170Z | 180Z | 190Z | 1110Z | 1120Z | |
Холодопроизводительность (1) | (кВт) | 40.7 | 48.7 | 55.1 | 60.5 | 71.6 | 83.2 | 94.1 | 106 | 115 |
Суммарная мощность подтребления (1) | (кВт) | 16.4 | 18.9 | 21.3 | 24.9 | 28.3 | 31.3 | 37.1 | 41.9 | 42.9 |
Коэффициент EER (1) | 2.48 | 2.57 | 2.58 | 2.43 | 2.53 | 2.66 | 2.54 | 2.53 | 2.67 | |
Показатель ESEER (1) | 4,22 | 4,20 | 4,24 | 4,28 | 3,96 | 3,83 | 3,79 | 4,06 | 4,24 | |
Класс Evrovent | E | D | D | E | D | D | D | D | D | |
Уровень звуковой мощности(2) | (дБ(A)) | 78 | 79 | 79 | 80 | 82 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Уровень звукового давления(3) | (дБ(A)) | 46 | 47 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Число контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Количество компрессоров в контуре | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Вес и размеры (рабочие)(4) | ||||||||||
Длина | (мм) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 |
Ширина | (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота | (мм) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
Вес | (кг) | 477 | 492 | 508 | 513 | 704 | 824 | 835 | 900 | 923 |
Чиллер Trane Flex II | 1130Z | 1140Z | 1150Z | 1160Z | 1190Z | 1200Z | 1220Z | 1250Z | 1300Z | |
Холодопроизводительность (1) | (кВт) | 127 | 137 | 150 | 162 | 187 | 196 | 214 | 244 | 303 |
Суммарная мощность подтребления (1) | (кВт) | 48.9 | 52.9 | 60.1 | 62.7 | 71.6 | 81.8 | 80.8 | 95.3 | 123 |
Коэффициент EER (1) | 2.60 | 2.59 | 2.50 | 2.59 | 2.61 | 2.40 | 2.65 | 2.56 | 2.46 | |
Показатель ESEER (1) | 4,11 | 3.88 | 3.71 | 3.78 | 3.97 | 3,45 | 3,91 | 3.63 | 3.41 | |
Класс Evrovent | D | D | D | E | D | E | D | D | E | |
Уровень звуковой мощности(2) | (дБ(A)) | 86 | 87 | 87 | 87 | 89 | 88 | 91 | 89 | 92 |
Уровень звукового давления(3) | (дБ(A)) | 54 | 55 | 55 | 55 | 57 | 56 | 59 | 57 | 60 |
Число контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Количество компрессоров в контуре | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Вес и размеры (рабочие)(4) | ||||||||||
Длина | (мм) | 2558 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 2558 | 2558 | 3530 |
Ширина | (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2200 | 2200 | 2260 |
Высота | (мм) | 2090 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2400 |
Вес | (кг) | 931 | 1208 | 1244 | 1308 | 1353 | 1463 | 1553 | 1766 | 2365 |
(1) Согласно требованиям Eurovent: температура воды на входе/выходе 12/7°C и температура окружающего воздуха 35°C согласно требованиям стандарта EN 14511-2013.
(2) При условиях Eurovent контрольный уровень звуковой мощности 1 пВт согласно ISO 9614.
(3) В среднем на расстоянии 10 метров (свободное пространство). Здесь приводятся неконтрактные данные, рассчитанные с использованием вышеуказанного сертифицированного уровня звуковой мощности по формуле Lp=Lw-10logS. Это среднее значение для установки в форме параллелепипеда с пятью открытыми сторонами.
(4) Размеры установок с комплектами водопроводных соединений указаны в каталоге оборудования.
Выбор чиллера следует делать с учетом специфики всего объекта и ваших личных пожеланий и требований.
Принцип выбора чиллера
Оставить заявку на подбор.