Чиллеры Trane CGWF

АВТОНОМНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И БЕЗ КОНДЕНСАТОРА
Типы чиллера CGWF
Холодильные машины CGWF
При создании холодильных машин CGWF были использованы новейшие технические разработки: спиральные компрессоры, система управления Adaptive Control на базе контроллера TrаcerTM CH530 и экологически безопасный хладагент R410A.
Чиллера опционально могут быть оборудованы гидромодулями испарителя и конденсатора, поэтому монтаж холодильных машин сводится к подсоединению прямой и обратной труб водяного контура.
Микропроцессорная система управления с помощью специально разработанного алгоритма управляет температурой воды на выходе из конденсатора, обеспечивая надежную и экономичную эксплуатацию холодильных машин при всех погодных условиях.
Основные особенности чиллеров серии:
- использование встроенного гидромодуля значительно упрощает монтаж и сокращает пространство, занимаемое агрегатом;
- высокопроизводительные герметичные спиральные компрессоры с низким уровнем вибрации, шума и полной защитой от перегрева;
- внешние металлические панели оцинкованы и покрыты порошковой краской RAL 9002;
- панели легко снимаются для доступа к элементам, установленным внутри корпуса;
- предназначены для установки в помещении;
- максимальная температура воды на выходе из конденсатора: 50 °С;
- сетевое напряжение электросети 380, 400 и 415 В;
- определение правильного порядка чередования фаз и перекоса значения напряжений по фазам;
- трансформатор 400/220 В.
Опции чиллера:
- шумозащитный кожух компрессора;
- манометры высокого и низкого давления;
- управление водяным насосом испарителя, одиночным или сдвоенным;
- водяной фильтр;
- гидравлический модуль – дополнительную информацию можно получить в компании «TДНВ».
Особенности микропроцессорной системы Adaptive ControlTM
- простой в использовании интерфейс оператора;
- внешний линейный сброс, дополнительные и внешние заданные значения температуры воды;
- ограничение мощности компрессора (опциально);
- программируемые реле индикатора тревоги (опциально);
- управление льдогенератором (опциально);
- интерфейс связи LonTalk® или Modbus® (опциально);
- управление температурой воды на выходе конденсатора (опциально).
Технические характеристики CGWF
Температура воды на выходе конденсатора (мин/макс) | (°C) | 25/60 | ||||||||||||||
Температура насыщения нагнетания конденсатора (мин/макс) | (°C) | 25/60 | ||||||||||||||
Диапазон температуры воды на выходе испарителя (мин/макс) | (°C) | -7/+15 | ||||||||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||||||||
CGWF | 050 | 060 | 065 | 080 | 090 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 150 | 155 | 170 | 185 | |
Общая холодопроизводительность CGWF (1) | (кВт) | 52.0 | 59.1 | 65.8 | 80.0 | 91.2 | 108.2 | 110.3 | 117.7 | 124.4 | 132.2 | 136.6 | 148.5 | 154.9 | 169.1 | 182.6 |
Общая потребляемая мощность CGWF (1) | (кВт) | 11.7 | 13.5 | 15.5 | 19.3 | 20.7 | 24.9 | 25.6 | 27.5 | 28.1 | 30.3 | 31.2 | 34.3 | 34.5 | 39.9 | 42.2 |
EER (1) | 4.46 | 4.36 | 4.24 | 4.15 | 4.41 | 4.35 | 4.31 | 4.28 | 4.42 | 4.36 | 4.38 | 4.33 | 4.49 | 4.24 | 4.33 | |
Хладагент | R410A | |||||||||||||||
Число контуров охлаждения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Число компрессоров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Уровень звуковой мощности — только CGWF (3) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 82 | 86 | 83 | 86 | 86 | 83 | 89 | 85 | |
Вес и размеры CGWF (рабочие) | ||||||||||||||||
Длина | (мм) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1755 | 2511 | 2511 | 1755 | 2511 | 1755 | 1755 | 2511 | 1755 | 2511 |
Ширина | (мм) | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 810 | 882 | 882 | 810 | 882 | 810 | 810 | 882 | 810 | 882 |
Высота | (мм) | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1407 | 1652 | 1652 | 1407 | 1652 | 1407 | 1407 | 1652 | 1417 | 1652 |
Вес | (кг) | 427 | 429 | 434 | 457 | 482 | 622 | 831 | 833 | 687 | 867 | 690 | 693 | 903 | 821 | 975 |
Зазор A | (мм) | 800 | ||||||||||||||
CGWF | 190 | 210 | 215 | 235 | 245 | 270 | 290 | 340 | 375 | 420 | 475 | 555 | 610 | 660 | 700 | |
Общая холодопроизводительность CGWF (1) | (кВт) | 190.4 | 210.0 | 214.9 | 236.9 | 245.9 | 270.5 | 292.5 | 339.9 | 373.0 | 422.0 | 475.8 | 555.5 | 612.3 | 662.2 | 697.5 |
Общая потребляемая мощность CGWF (1) | (кВт) | 44.6 | 49.5 | 49.6 | 55.8 | 57.8 | 62.5 | 68.7 | 78.5 | 90.3 | 99.1 | 111.5 | 132.7 | 145.2 | 153.5 | 166.0 |
EER (1) | 4.27 | 4.24 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.26 | 4.33 | 4.13 | 4.26 | 4.28 | 4.19 | 4.22 | 4.31 | 4.20 | |
Хладагент | R410A | |||||||||||||||
Число контуров охлаждения | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Число компрессоров | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
Уровень звуковой мощности — только CGWF (3) | 91 | 87 | 92 | 93 | 89 | 89 | 89 | 92 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | |
Вес и размеры CGWF (рабочие) | ||||||||||||||||
Длина | (мм) | 1755 | 2511 | 1755 | 1755 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 3914 | 3914 | 3914 | 3914 |
Ширина | (мм) | 810 | 882 | 810 | 810 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 883 | 883 | 883 | 883 |
Высота | (мм) | 1417 | 1652 | 1755 | 1417 | 1652 | 1652 | 1652 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
Вес | (кг) | 885 | 1073 | 932 | 949 | 1170 | 1201 | 1204 | 1458 | 1591 | 1694 | 1785 | 2390 | 2434 | 2543 | 2653 |
(1) Испаритель — 12/7 °C и 0,044 m2k/кВт и конденсатор при 30/35 °C и 0,044 m2k/кВт
(3) При полной нагрузке, в соответствии со стандартом ISO9614
(4) Показатели чистой производительности рассчитаны в соответствии со стандартом EN14511-2011