Чиллеры Trаne RТWD

АВТОНОМНЫЕ ВИНТОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ R™ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И БЕЗ КОНДЕНСАТОРА
Модельный ряд чиллеров Trane серии RТWD
RТWD 170 | |||
RТWD 180 | RТWD 250 |
Особенности холодильных машин Trane серии RТWD:
- Гравитационный пленочный испаритель: повышенные рабочие характеристики с пониженной заправкой хладагента
- Современное управление для обеспечения превосходной надежности и низкой стоимости покупки и эксплуатации
- Автономная работа
- Низкооборотный бессальниковый полугерметичный винтовой компрессор, содержащий только 3 движущиеся части, электродвигатель компрессора, охлаждаемый всасываемым газом
- Полностью плавное управление нагрузкой (15 – 100 %)
- 3 различных уровня производительности
- Управление температурой воды на выходе конденсатора от модуля управления CH530
- Максимальная температура в конденсаторе 60 °C
- Небольшая занимаемая площадь, проходит через стандартную одностворчатую дверь
- Собранная на болтах конструкция обеспечивает простой демонтаж
- Простое подключение к трубной обвязке: необходимо лишь подключить к соединениям испарителя и конденсатора
- Подключение электропитания в одной точке — экономия на проводке
- Установленная на заводе панель пускателя по схеме звезда-треугольник
- Модуль управления Trаcer™ CH530
Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:
- Простой в использовании интерфейс оператора
- Управление насосом охлажденной воды
Дополнительные возможности управления:
- Управление температурой воды на выходе конденсатора
- Программируемые реле
- Сброс заданных значений по аналоговому сигналу
- Выход давления хладагента в конденсаторе
- Интерфейсы связи LonTalk®, BACnet®, Modbus®
* В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование.
Технические характеристики
Температура воды на выходе конденсатора (мин/макс) RТWD | (°C) | 14/63 (R134a) 14/75 (R1234ze) | ||||||||
Диапазон температуры воды на выходе испарителя (мин/макс) | (°C) | -12/+18(R134a) -12/+20(R1234ze) | ||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||
RТWD | 60HE | 70HE | 80HE | 90HE | 100HE | 110HE | 120HE | 130HE | 140HE | |
Общая холодопроизводительность RТWD (1) | (кВт) | 236 | 278 | 319 | 366 | 392 | 419 | 455 | 490 | 534 |
Общая потребляемая мощность RТWD (1) | (кВт) | 45 | 53 | 62 | 70 | 74 | 79 | 86 | 93 | 101 |
Общий КПД RТWD (1) | 5,23 | 5,23 | 5,17 | 5,22 | 5,28 | 5,33 | 5,3 | 5,26 | 5,3 | |
Общий сезонный КПД RТWD | 6,76 | 6,78 | 6,97 | 6,74 | 6,88 | 6,77 | 6,91 | 6,65 | 6,82 | |
Чистая холодопроизводительность RТWD (5) | (кВт) | 235 | 276 | 317 | 365 | 390 | 417 | 452 | 488 | 531 |
Чистая потребляемая мощность RТWD (1) (5) | (кВт) | 48 | 57 | 65 | 74 | 79 | 84 | 91 | 99 | 107 |
Чистый КПД/Класс энергии Eurovent RТWD (1) (5) | 4,93/B | 4,88/B | 4,85/B | 4,9/B | 4,95/B | 4,99/B | 4,97/B | 4,95/B | 4,98/B | |
Чистый сезонный КПД RТWD (5) | 5,73 | 5,61 | 5,76 | 5,67 | 5,75 | 5,67 | 5,75 | 5,63 | 5,73 | |
Хладагент | R407C | |||||||||
Число контуров охлаждения | 2 | |||||||||
Число компрессоров | 2 | |||||||||
Уровень звуковой мощности RТWD (3) | (дБ(A)) | 90 | 90 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 96 |
Вес и размеры (рабочие) | ||||||||||
Длина | (мм) | 3210 | 3210 | 3210 | 3223 | 3318 | 3223 | 3235 | 3395 | 3395 |
Ширина | (мм) | 1071 | 1071 | 1071 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1272 | 1272 |
Высота | (мм) | 1938 | 1938 | 1938 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1943 | 1943 |
Вес | (кг) | 2650 | 2658 | 2673 | 2928 | 2970 | 3008 | 3198 | 3771 | 3802 |
Зазор A | (мм) | 914 | ||||||||
Зазор B | (мм) | 1067 | ||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||
Максимальный ток | (А) | 102 | 124 | 142 | 161 | 176 | 192 | 209 | 227 | 244 |
Пусковой ток (4) | (А) | 152 | 177 | 192 | 206 | 242 | 254 | 291 | 304 | 346 |
(1) Испаритель — 12/7 °C и 0,0176 m²k/кВт и конденсатор при 30/35 °C и 0,044 m²k/кВт
(2) Испаритель — 12/7 °C и 0,0176 m²k/кВт и конденсатор при 45 °C насыщенного переохлаждения 5К
(3) При полной нагрузке, в соответствии со стандартом ISO9614
(4) Пусковой ток при соединении звездой
(5) Показатели чистой производительности рассчитаны в соответствии со стандартом EN14511-2011
(6) Максимальные размеры и вес для установки этой величины